Objemové hmotnosti produktů a materiálu - 02
Poř.č. | Druh produktu nebo materiálu | Objemová hmotnost [Kg/m3] | Skladovací prostor [m3/t] | ||
Od | Do | Od | Do | Hnojiva statková, hnojiva organická a substráty | |
28 | Kompost | 950,0 | 1100,0 | 1,1 | 0,9 |
29 | Vitahum | 600,0 | 700,0 | 1,7 | 1,4 |
30 | Rašelina suchá | 500,0 | 600,0 | 2,0 | 1,7 |
31 | Výkaly prasat | 950,0 | 1000,0 | 1,1 | 1,0 |
32 | Slepičí trus | 950,0 | 1000,0 | 1,1 | 1,0 |
33 | Kejda, močůvka | 1060,0 | 1100,0 | 0,9 | 0,9 |
Hnojiva tuhá minerální | |||||
34 | Ledek amonovápenatý | 700,0 | 1,4 | ||
35 | Ledek amonný | 800,0 | 850,0 | 1,3 | 1,2 |
36 | Močovina | 700,0 | 1,4 | ||
37 | Fosfátová moučka | 1600,0 | 0,6 | ||
38 | Thomasova moučka | 2200,0 | 0,5 | ||
39 | Vysokopecní vápenatá struska | 1700,0 | 0,6 | ||
40 | Síran amonný | 900,0 | 1,1 | ||
41 | Draselná sůl | 1100,0 | 1200,0 | 0,9 | 0,8 |
42 | Superfosfát | 850,0 | 1440,0 | 1,2 | 0,7 |
43 | Mletý vápenec | 1700,0 | 0,6 | ||
44 | Vápenec | 1250,0 | 1300,0 | 0,8 | 0,8 |
45 | Kombinované hnojivo NPK (průměr) | 1150,0 | 0,9 | ||
46 | Minerální hnojiva tuhá | 700,0 | 1450,0 | 1,4 | 0,7 |
Hořčice | |||||
47 | Hořčice | 600,0 | 700,0 | 1,7 | 1,4 |
Konopí | |||||
55 | Semeno konopí | 550,0 | 250,0 | 1,8 | 4,0 |
56 | Stonek konopí | 100,0 | 10,0 | ||
Krmiva | |||||
57 | Krmné směsi, šroty | 450,0 | 650,0 | 2,2 | 1,5 |
58 | Krmné směsi granulované | 300,0 | 700,0 | 3,3 | 1,4 |
59 | Krmné směsi minerální | 1100,0 | 1300,0 | 0,9 | 0,8 |
60 | Výpalky | 650,0 | 1100,0 | 1,5 | 0,9 |
61 | Melasa | 1350,0 | 1480,0 | 0,7 | 0,7 |
62 | Minerální přísady | 600,0 | 1000,0 | 1,7 | 1,0 |
63 | Pivovarské mláto čerstvé | 550,0 | 750,0 | 1,8 | 1,3 |
64 | Pivovarské mláto sušené | 250,0 | 330,0 | 4,0 | 3,0 |
65 | Surová kostní moučka | 780,0 | 800,0 | 1,3 | 1,3 |
66 | Senná, jetelová, vojtěšková moučka | 170,0 | 185,0 | 5,9 | 5,4 |
67 | Otruby podle druhu | 200,0 | 600,0 | 5,0 | 1,7 |
68 | Pokrutiny v pytlích lněné | 450,0 | 2,2 | ||
69 | Pokrutiny v pytlích podzemnicové | 600,0 | 1,7 | ||
70 | Pokrutiny v pytlích řepkové | 500,0 | 2,0 | ||
71 | Pokrutiny v pytlích slunečnicové | 650,0 | 1,5 | ||
72 | Pokrutiny v pytlích sójové | 600,0 | 1,7 | ||
73 | Pokrutiny v pytlích lisované | 750,0 | 1,3 | ||
74 | Sůl dobytčí | 1100,0 | 1200,0 | 0,9 | 0,8 |
75 | Šrot ovesný | 380,0 | 410,0 | 2,6 | 2,4 |
01. Generální dodávky staveb
Za 10 let zkušeností na českém stavebním trhu jsme hrdým generálním dodavatelem řady projektů. Soustředíme se na přípravu a realizaci v oboru provádění a rekonstrukcí staveb se značným podílem staveb průmyslových a zemědělských objektů.
02. Montované haly
Firma MORKUS Morava s.r.o. je stabilním dodavatelem zemědělských hal pro skladování plodin a chov zvířat. Námi montované haly vynikají skvělými konstrukčními vlastnostmi a možnostmi danou budovu přizpůsobit individuálním požadavkům.
03. Demolice a likvidace staveb
Realizujeme kompletní likvidace a demolice všech druhů objektů a ocelových konstrukcí. Provádíme demolice budov, průmyslových areálů, výrobních podniků, továren, výškových objektů, železobetonových, betonových a ocelových staveb, likvidaci strojů a zařízení.


