Objemové hmotnosti produktů a materiálu - 07
Poř.č. | Druh produktu nebo materiálu | Objemová hmotnost [Kg/m3] | Skladovací prostor [m3/t] | ||
Od | Do | Od | Do | ||
Stavební materiály | |||||
225 | Kamenná drť z velmi hutného kamene | 2000,0 | 0,5 | ||
226 | Kamenná drť z hutného kamene | 1800,0 | 0,6 | ||
227 | Kamenná drť z pórovitého kamene | 1500,0 | 0,7 | ||
228 | Keramzit netříděný | 600,0 | 1,7 | ||
229 | Keramzit jemná frakce 0-4 mm | 900,0 | 1,1 | ||
230 | Keramzit hrubé frakce 11-22 mm | 450,0 | 2,2 | ||
231 | Korková drť | 300,0 | 3,3 | ||
232 | Křemelina suchá podle druhu | 250,0 | 700,0 | 4,0 | 1,4 |
233 | Křemelina surová | 1000,0 | 1100,0 | 1,0 | 0,9 |
234 | Křemen volně sypaný | 1600,0 | 0,6 | ||
235 | Pemzový písek | 500,0 | 2,0 | ||
236 | Expandovaný perlit EP/100 | 100,0 | 10,0 | ||
237 | Expandovaný perlit EP/150 | 150,0 | 6,7 | ||
238 | Expandovaný perlit EP/200 | 200,0 | 5,0 | ||
239 | Koksový popílek | 700,0 | 1,4 | ||
240 | Polyhydráty (sádra) ulehlé | 1250,0 | 0,8 | ||
241 | Polyhydráty (sádra) v pytlích | 1100,0 | 0,9 | ||
242 | Anhydráty ulehlé | 1600,0 | 0,6 | ||
243 | Anhydráty v pytlích | 1450,0 | 0,7 | ||
244 | Sádrový cement, ulehlá směs | 1800,0 | 0,6 | ||
245 | Sádrový cement v pytlích | 1650,0 | 0,6 | ||
246 | Stavební rum | 1300,0 | 0,8 | ||
247 | Vysokopecní zpěněná struska netříděná | 900,0 | 1,1 | ||
248 | Vysokopecní zpěněná struska tříděná 0-8 mm | 1050,0 | 1,0 | ||
249 | Vysokopecní zpěněná struska tříděná 4-22 m | 900,0 | 1,1 | ||
250 | Vysokopecní zpěněná struska tříděná 8-22 m | 850,0 | 1,2 | ||
251 | Vysokopecní zpěněná struska tříděná 16-22 | 800,0 | 1,3 | ||
252 | Vysokopecní zpěněná struska zrněná granul | 1000,0 | 1,0 | ||
253 | Vysokopecní zpěněná struska v kusech 30-70 | 900,0 | 1,1 | ||
254 | Křemenouhelná kotlová škvára a popílek | 900,0 | 1,1 | ||
255 | Drcený štěrk, velmi hutný kámen | 2000,0 | 0,5 | ||
256 | Drcený štěrk, hutný kámen | 1800,0 | 0,6 | ||
257 | Drcený štěrk, pórovitý kámen | 1500,0 | 0,7 | ||
258 | Drcený tras, čerstvě nasypaný | 1100,0 | 0,9 | ||
259 | Drcený tras, ulehlý | 1500,0 | 0,7 | ||
260 | Tuf, tufová drť - slovenská lehká | 800,0 | 1,3 | ||
261 | Tuf, tufová drť - těžká | 1100,0 | 0,9 | ||
262 | Tuf, tufová drť - moravská | 1200,0 | 0,8 | ||
263 | Nehašené kusové vápno nad 100 mm | 1200,0 | 0,8 | ||
264 | Vápno hašené na sucho ulehlé | 700,0 | 1,4 | ||
265 | Vápno hašené na sucho v pytlích | 600,0 | 1,7 | ||
266 | Vápenná kaše | 1400,0 | 0,7 | ||
267 | Vápno pálené prachové | 700,0 | 800,0 | 1,4 | 1,3 |
Sýr | |||||
268 | Sýry v bednách | 600,0 |
01. Generální dodávky staveb
Za 10 let zkušeností na českém stavebním trhu jsme hrdým generálním dodavatelem řady projektů. Soustředíme se na přípravu a realizaci v oboru provádění a rekonstrukcí staveb se značným podílem staveb průmyslových a zemědělských objektů.
02. Montované haly
Firma MORKUS Morava s.r.o. je stabilním dodavatelem zemědělských hal pro skladování plodin a chov zvířat. Námi montované haly vynikají skvělými konstrukčními vlastnostmi a možnostmi danou budovu přizpůsobit individuálním požadavkům.
03. Demolice a likvidace staveb
Realizujeme kompletní likvidace a demolice všech druhů objektů a ocelových konstrukcí. Provádíme demolice budov, průmyslových areálů, výrobních podniků, továren, výškových objektů, železobetonových, betonových a ocelových staveb, likvidaci strojů a zařízení.


