Sklizeň cukrové řepy - Měrné hmotnosti

Objemové hmotnosti

produktů a materiálů - strana 05

Objemové hmotnosti produktů a materiálu - 05
Poř.č. Druh produktu nebo materiálu Objemová hmotnost [Kg/m3] Skladovací prostor [m3/t]
Od Do Od Do
Paliva
149 Sláma jko palivo - brikety, palety 300,0 600,0 3,3 1,7
Paprika
150 Paprika v pytlích 550,0   1,8  
Pícniny
151 Jetel (vojtěška) zavadlé na řádku 20,0 25,0 50,0 40,0
152 Jetel (vojtěška) zavadlé pořezané v návěsu 110,0 160,0 9,1 6,3
153 Jetel (vojtěška) zavadlé ve sběracím návěsu 60,0 100,0 16,7 10,0
154 Jetel suchý neřezaný ve skladu 40,0 60,0 25,0 16,7
155 Jetel suchý řezaný ve skladu 80,0 140,0 12,5 7,1
156 Jetel, pícní luskoviny, tráva, směsky 350,0   2,9  
157 Pícniny na semeno volně ložené 25,0 35,0 40,0 28,6
158 Pícniny na semeno ve sběracím návěsu 35,0 70,0 28,6 14,3
159 Zelená píce na řádku 28,0 35,0 35,7 28,6
160 Zelená píce pořezaná ve velkoobjemovém vo 150,0 400,0 6,7 2,5
161 Zelená píce pořezaná ve sběracím návěsu 120,0 270,0 8,3 3,7
Pivo
162 Pivo 1025,0   1,0  
Rákos
163 Rákos 120,0 150,0 8,3 6,7
Rohovina
164 Rohovina 1750,0   0,6  
Rostlinné tuky a oleje
165 Rostlinné tuky a oleje v sudech 650,0   1,5  
Ryby
166 Ryby celé 1025,0   1,0  
Sádlo
168 Sádlo vepřové 920,0   1,1  
Semena
169 Semeno řepky 600,0 710,0 1,7 1,4
170 Semeno hořčice 600,0 700,0 1,7 1,4
171 Semeno ovoce a zeleniny 300,0   3,3  
172 Semeno pícnin a luskovin 800,0   1,3  
173 Semeno slunečnice 550,0   1,8  
174 Semeno travní 360,0 500,0 2,8 2,0
175 Semeno jetelové 700,0 800,0 1,4 1,3
176 Semeno lnu 640,0 750,0 1,6 1,3
177 Semeno máku 560,0 620,0 1,8 1,6
178 Semeno vojtěšky 760,0 800,0 1,3 1,3
Seno
179 Píce zavadlá na řádku 15,0 25,0 66,7 40,0
180 Píce zavadlá pořezaná 60,0 70,0 16,7 14,3
181 Píce zavadlá lisovaná 200,0 280,0 5,0 3,6
182 Seno ve sběracím návěsu (suché - zavadlé) 50,0 90,0 20,0 11,1
183 Seno suché řezané 35,0 50,0 28,6 20,0
184 Seno ve skladu 50,0 150,0 20,0 6,7
img