Sklizeň cukrové řepy - Měrné hmotnosti

Objemové hmotnosti

produktů a materiálů - strana 04

Objemové hmotnosti produktů a materiálu - 04
Poř.č. Druh produktu nebo materiálu Objemová hmotnost [Kg/m3] Skladovací prostor [m3/t]
Od Do Od Do
Mouka
110 Mouka žitná, pšeničná 600,0   1,7  
111 Mouka krmná 400,0 500,0 2,5 2,0
Mrkev
112 Mrkev 750,0   1,3  
Obilí
113 Pšenice 720,0 850,0 1,4 1,2
114 Žito 630,0 760,0 1,6 1,3
115 Ječmen 600,0 750,0 1,7 1,3
116 Oves 400,0 530,0 2,5 1,9
117 Kukuřice, pohanka, proso 700,0 850,0 1,4 1,2
Ocet
118 Ocet 1016,0   1,0  
Okurky
119 Okurky 600,0   1,7  
Ovoce
120 Ovoce - průměr 650,0   1,5  
121 Bobuloviny v bednách 700,0      
122 Jádrové a citrusové ovoce v bednách 500,0      
123 Ovoce volně skladované 550,0   1,8  
124 Hroznové víno v bednách 500,0      
125 Peckoviny v bednách 600,0      
126 Ovocná šťáva 1020,0   1,0  
Paliva
127 Uhlí černé 700,0 900,0 1,4 1,1
128 Uhlí hnědé 600,0 800,0 1,7 1,3
129 Uhelné brikety 1000,0 1500,0 1,0 0,7
130 Uhlí dřevěné 250,0 350,0 4,0 2,9
131 Koks 380,0 600,0 2,6 1,7
132 Dřevo 450,0 650,0 2,2 1,5
133 Dřevní prach, piliny 120,0 180,0 8,3 5,6
134 Sypané hobliny 200,0   5,0  
135 Dřevní štěpka 160,0 250,0 6,3 4,0
136 Polínka 30-50 cm (sypaná až rovná) 250,0 500,0 4,0 2,0
137 Polena 100 cm rovnaná 300,0 500,0 3,3 2,0
138 Palety, brikety 400,0 600,0 2,5 1,7
139 Nafta motorová 830,0 980,0 1,2 1,0
140 Bionafta 855,0 885,0 1,2 1,1
141 Topné oleje 900,0 980,0 1,1 1,0
142 Benzin 730,0 750,0 1,4 1,3
143 Petrolej 800,0   1,3  
144 Mazut 950,0   1,1  
145 Sláma jako palivo - drcená, řezaná 40,0 60,0 25,0 16,7
146 Sláma jako palivo - vysokotl. balíky standard 70,0 120,0 14,3 8,3
147 Sláma jko palivo - obří balíky kulaté 60,0 90,0 16,7 11,1
148 Sláma jako palivo - obří balíky hranaté 60,0 160,0 16,7 6,3
img