Sklizeň cukrové řepy - Měrné hmotnosti

Objemové hmotnosti

produktů a materiálů - strana 06

Objemové hmotnosti produktů a materiálu - 06
Poř.č. Druh produktu nebo materiálu Objemová hmotnost [Kg/m3] Skladovací prostor [m3/t]
Od Do Od Do
Seno
185 Seno lisované 150,0 250,0 6,7 4,0
186 Seno volně ložené 50,0 100,0 20,0 10,0
187 Seno luční suché na řádku 10,0 18,0 3,0 55,6
Škrob
269 Škrob 1500,0   0,7  
Slad
188 Slad zelený 450,0   2,2  
189 Slad sušený 550,0   1,8  
Sláma
190 Sláma ve sběracím návěsu 30,0 80,0 33,3 12,5
191 Sláma suchá řezaná 20,0 40,0 50,0 25,0
192 Sláma vlhká řezaná 50,0 80,0 20,0 12,5
193 Sláma ve skladu (stohu) 40,0 100,0 25,0 10,0
194 Sláma lisovaná nízkotlakým lisem 80,0 90,0 12,5 11,1
195 Sláma lisovaná vysokotlakým lisem 110,0 200,0 9,1 5,0
196 Sláma po uložení 40,0 50,0 25,0 20,0
197 Sláma slehlá 60,0 100,0 16,7 10,0
198 Sláma suchá v řádku 8,0 15,0 125,0 66,7
199 Sláma vlhká v řádku 15,0 20,0 66,7 50,0
200 Sláma vlhká pořezaná ve velkoobjemovém ná 50,0 80,0 20,0 12,5
201 Sláma suchá pořezaná ve velkoobjemovém n 20,0 40,0 50,0 25,0
Stavební materiály
202 Beton zavlhlý 2220,0   0,5  
203 Cihly plné 1500,0 2100,0 0,7 0,5
204 Cihly duté 1000,0 1200,0 1,0 0,8
205 Kámen 1500,0 2200,0 0,7 0,5
206 Dřevo měkké 300,0 450,0 3,3 2,2
207 Řezivo tvrdé 500,0 600,0 2,0 1,7
208 Řezivo impregnované 600,0 800,0 1,7 1,3
209 Ocelové konstrukce 700,0 7000,0    
210 Písek suchý 1350,0 1650,0 0,7 0,6
211 Písek vlhký 1700,0 2050,0 0,6 0,5
212 Škvára 650,0 750,0 1,5 1,3
213 Štěrk 1500,0 2000,0 0,7 0,5
214 Vápno pálené prachové 700,0 800,0 1,4 1,3
215 Agloporit 0-4 mm frakce 900,0   1,1  
216 Agloporit ostatní frakce 4-22 mm 800,0   1,3  
217 Cement čeřený 1000,0   1,0  
218 Cement čerstvě nasypaný 1200,0   0,8  
219 Cement nasypaný ulehlý 1600,0   0,6  
220 Cement v pytlích 1500,0   0,7  
221 Cihelná drť z cihel 1200,0   0,8  
222 Expandit, frakce 0-4 mm 1100,0   0,9  
223 Expandit, frakce 4-22 mm 750,0   1,3  
224 Expandit, frakce 8-32 mm 700,0   1,4  
img