Objemové hmotnosti produktů a materiálu - 01
Poř.č. | Druh produktu nebo materiálu | Objemová hmotnost [Kg/m3] | Skladovací prostor [m3/t] | ||
Od | Do | Od | Do | ||
Brambory | |||||
1 | Brambory syrové | 700,0 | 820,0 | 1,4 | 1,2 |
2 | Brambory volně ložené, vyprané | 750,0 | 1,3 | ||
3 | Brambory v pytlích | 650,0 | 1,5 | ||
4 | Brambory sušené | 130,0 | 150,0 | 7,7 | 6,7 |
5 | Bramborové vločky | 300,0 | 3,3 | ||
Chmel | |||||
48 | Chmel v pytlích | 150,0 | 6,7 | ||
49 | Chmel volně sypaný syrový | 100,0 | 10,0 | ||
50 | Chmel volně sypaný sušený | 20,0 | 50,0 | ||
51 | Chmel v žocích | 300,0 | 3,3 | ||
Chrást řepný | |||||
52 | Chrást řepný čerstvý | 140,0 | 160,0 | 7,1 | 6,3 |
53 | Chrást řepný pořezaný | 350,0 | 400,0 | 2,9 | 2,5 |
54 | Chrást řepný drcený sklízečem nebo ve sběr | 180,0 | 250,0 | 5,6 | 4,0 |
Cibule | |||||
6 | Cibule | 550,0 | 1,8 | ||
Cukr | |||||
7 | Cukr surový krystalický | 1100,0 | 0,9 | ||
8 | Cukr sypký rafinovaný | 850,0 | 1,2 | ||
9 | Cukr rafinovaný ulehlý (výška 4 m) | 1000,0 | 1,0 | ||
10 | Cukr rafinovaný v krabicích | 900,0 | 1,1 | ||
Cukrovka | |||||
11 | Cukrovka - bulvy | 560,0 | 720,0 | 1,8 | 1,4 |
12 | Cukrovka - skrojky neřezané | 140,0 | 200,0 | 7,1 | 5,0 |
13 | Cukrovka - skrojky řezané | 350,0 | 400,0 | 2,9 | 2,5 |
14 | Řízky cukrovarské | 820,0 | 1050,0 | 1,2 | 1,0 |
15 | Řízky cukrovarské čerstvé (90 % vody) | 900,0 | 1,1 | ||
16 | Řízky cukrovarské lisované | 700,0 | 1,4 | ||
17 | Řízky cukrovarské silážované | 900,0 | 1,1 | ||
18 | Řízky cukrovarské sušené (10 % vody) | 300,0 | 3,3 | ||
19 | Řízky řepné nelisované | 830,0 | 1000,0 | 1,2 | 1,0 |
20 | Řízky řepné lisované | 750,0 | 800,0 | 1,3 | 1,3 |
21 | Řízky řepné sušené | 350,0 | 400,0 | 2,9 | 2,5 |
Drůbež | |||||
22 | Drůbež mražená v bednách | 450,0 | 2,2 | ||
Hnojiva kapalná minerální | |||||
23 | Kombinované hnojivo DAM 390 | 1300,0 | 0,8 | ||
24 | NP hnojivo | 1200,0 | 1400,0 | 0,8 | 0,7 |
25 | Kapalná hnojiva | 1050,0 | 1400,0 | 1,0 | 0,7 |
Hnojiva statková, hnojiva organická a substráty | |||||
26 | Hnůj čerstvý (chlévská mrva) | 700,0 | 800,0 | 1,4 | 1,3 |
27 | Hnůj uleželý | 800,0 | 1200,0 | 1,3 | 0,8 |
01. Generální dodávky staveb
Za 10 let zkušeností na českém stavebním trhu jsme hrdým generálním dodavatelem řady projektů. Soustředíme se na přípravu a realizaci v oboru provádění a rekonstrukcí staveb se značným podílem staveb průmyslových a zemědělských objektů.
02. Montované haly
Firma MORKUS Morava s.r.o. je stabilním dodavatelem zemědělských hal pro skladování plodin a chov zvířat. Námi montované haly vynikají skvělými konstrukčními vlastnostmi a možnostmi danou budovu přizpůsobit individuálním požadavkům.
03. Demolice a likvidace staveb
Realizujeme kompletní likvidace a demolice všech druhů objektů a ocelových konstrukcí. Provádíme demolice budov, průmyslových areálů, výrobních podniků, továren, výškových objektů, železobetonových, betonových a ocelových staveb, likvidaci strojů a zařízení.


