Objemové hmotnosti produktů a materiálu - 08
Poř.č. | Druh produktu nebo materiálu | Objemová hmotnost [Kg/m3] | Skladovací prostor [m3/t] | ||
Od | Do | Od | Do | ||
Ušně a kůže | |||||
270 | Usně a kůže | 1000,0 | 1,0 | ||
Vejce | |||||
271 | Vejce v bednách a krabicích | 350,0 | |||
272 | Vaječné výrobky mražené (melanž) | 750,0 | 1,3 | ||
273 | Vaječné výrobky sušené v sudech a krabicíc | 450,0 | 2,2 | ||
Vlna ovčí | |||||
274 | Vlna ovčí volná | 450,0 | 2,2 | ||
275 | Vlna ovčí suchá, lisovaná | 1300,0 | 0,8 | ||
Zelenina | |||||
276 | Zelenina volně ložená | 200,0 | 700,0 | 5,0 | 1,4 |
277 | Zelenina v bednách | 250,0 | 350,0 | ||
278 | Hlávkové zelí | 400,0 | 500,0 | 2,5 | 2,0 |
279 | Mrkev | 750,0 | 1,3 | ||
280 | Zelenina solená i kvašená v sudech | 600,0 | 1,7 | ||
Zeminy | |||||
281 | Hlína, zeminy | 1000,0 | 1800,0 | 1,0 | 0,6 |
Zeminy a horniny přeměněné | |||||
282 | Amfibolit, amfibolitické břidlice | 2900,0 | 0,3 | ||
283 | Mramor, hadec | 2800,0 | 0,4 | ||
284 | Rula, granulit, krystalický vápenec | 2700,0 | 0,4 | ||
285 | Kvarcit, fylit, svor | 2600,0 | 0,4 | ||
Zeminy a horniny usazené | |||||
286 | Dolomit | 2800,0 | 0,4 | ||
287 | Pískovec, slepenec, křemenec, buližník, jílovi | 2600,0 | 0,4 | ||
288 | Hutný vápenec | 2500,0 | 0,4 | ||
289 | Měkký vápenec | 1900,0 | 0,5 | ||
290 | Lasturnatý vápenec | 1700,0 | 0,6 | ||
292 | Droba | 2500,0 | 0,4 | ||
293 | Zlinovec (opuka), travertin | 2400,0 | 0,4 | ||
294 | Hrubé kamenivo přírodní (štěrk) zavlhlé | 1800,0 | 0,6 | ||
295 | Hrubé kamenivo přírodní (štěrk) vlhké | 1900,0 | 0,5 | ||
296 | Hrubé kamenivo přírodní (štěrk) velmi vlhké a | 2000,0 | 0,5 | ||
297 | Drobné kamenivo přírodní ulehlé (písek) zavl | 2000,0 | 0,5 | ||
298 | Drobné kamenivo přírodní ulehlé (písek) vlhk | 2100,0 | 0,5 | ||
299 | Drobné kamenivo přírodní ulehlé (písek) velm | 2150,0 | 0,5 | ||
300 | Drobné kamenivo přírodní středně ulehlé (pís | 1800,0 | 0,6 | ||
301 | Drobné kamenivo přírodní středně ulehlé (pís | 1900,0 | 0,5 | ||
302 | Drobné kamenivo přírodní stř. ulehlé (písek) | 2000,0 | 0,5 | ||
303 | Hlinité písky až písčité hlíny | 2000,0 | 0,5 | ||
304 | Hlíny a jíly tvrdé | 2000,0 | 0,5 | ||
305 | Hlíny a jíly pevné až tuhé | 2100,0 | 0,5 | ||
306 | Hlíny a jíly měkké a kašovité | 2200,0 | 0,5 | ||
307 | Zeminy s organickou příměsí zavlhlé | 1500,0 | 0,7 | ||
308 | Zeminy s organickou příměsí vlhké | 1650,0 | 0,6 |
01. Generální dodávky staveb
Za 10 let zkušeností na českém stavebním trhu jsme hrdým generálním dodavatelem řady projektů. Soustředíme se na přípravu a realizaci v oboru provádění a rekonstrukcí staveb se značným podílem staveb průmyslových a zemědělských objektů.
02. Montované haly
Firma MORKUS Morava s.r.o. je stabilním dodavatelem zemědělských hal pro skladování plodin a chov zvířat. Námi montované haly vynikají skvělými konstrukčními vlastnostmi a možnostmi danou budovu přizpůsobit individuálním požadavkům.
03. Demolice a likvidace staveb
Realizujeme kompletní likvidace a demolice všech druhů objektů a ocelových konstrukcí. Provádíme demolice budov, průmyslových areálů, výrobních podniků, továren, výškových objektů, železobetonových, betonových a ocelových staveb, likvidaci strojů a zařízení.


